16. Offene Deutsche Familienmeisterschaft 2016

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Deutsche Familienmeisterschaft 2016: Bethke- Brothers Deutsche Meister in der Kategorie "Stärkste Familie mit 2 Jugendbrettern"


Hofheim.  

37  Zweierteams nahmen an der 16. Deutschen Familienmeisterschaft teil, die in diesem Jahr im hessischen Hofheim ausgetragen wurde. Zum Teilnehmerfeld gehörten die Gelnhäuser Bethke- Brothers, der 13-jährige Robert Bethke und sein zehnjähriger Bruder Richard.


Deutsche Familienmeisterschaft 2016 / Bethke-BröthersBethke-Brothers

Obwohl die Familienmeisterschaft  in erster Linie ein Breitenschach- Event ist, tummelten sich in Hofheim auch internationale Titelträger und werteten die Familienmeisterschaft  damit auf.

Die Bethke- Brothers landeten schließlich auf  Platz 7 des Gesamtklassements. In der Jugendwertung  waren  die Youngster nicht zu schlagen und eroberten den Titel  für die besten Jugendspieler. Diesen Titel  hatten die beiden Grimmelshausen- Schüler auch erwartet, als Duo dürften Robert und Richard Bethke in ihrer Altersklasse in Deutschland kaum zu schlagen sein.
 

Bericht bei 

http://www.schachbund.de/bspnews/deutsche-meisterschaft-der-familien-2016-in-hofheim.html

hier zitiert:"

22.06.2016

Deutsche Meisterschaft der Familien 2016 in Hofheim

David Lobzhanidze

Die Deutsche Meisterschaft der Familien ist jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis für das Breitenschach. Titelträger und Hobbyspieler, Schachanfänger und alte Hasen spielen dabei zusammen in einem Turnier, und nicht nur gegeneinander, sondern auch, sofern sie verwandt sind, in einem Zweierteam miteinander.
Zur diesjährigen 16. Meisterschaft am 18. Juni traf sich ein bunt gemischtes Feld von 37 Mannschaften aus 8 Bundesländern in Hofheim.

Bei hervorragenden Spielbedingungen im bewährten Bürgerhaus Marxheim und unter der souveränen Leitung von DSB-Breitenschachreferent Hugo Schulz verliefen die 7 Runden à 15 Minuten sehr harmonisch und in manchen Kategorien bis zum Schluss spannungsreich.

Der Deutsche Familienschachmeister 2016 stand allerdings schon nach der 6. Runde fest. Vater und Sohn Klaus-Jürgen Lutz und Florian Lesny verloren keine Partie, besiegten in der 5. Runde die Turnierfavoriten Johannes und Annelen Carow (Geschwister, RP) und gewannen damit klar mit 13:1 Punkten.

David Lobzhanidze

Johannes und Annelen Carow erhielten für ihren 2. Platz den Titel für die stärkste Kombination mit einem Damenbrett. Matthias und Tobias Niesel (Vater/Sohn, NRW), die auch schon im letzten Jahr in Baden Baden erfolgreich spielten, belegten Platz 3 und gewannen in der Kategorie stärkste Kombination mit einem Jugendspieler.

Den Meistertitel für die stärkste Kombination mit 2 Jugendspielern erspielte sich das Geschwisterpaar Richard und Robert Bethke aus Gelnhausen.

Eine einzigartige Besonderheit der Meisterschaft ist die Sonderwertung Beste Familie, die in Dresden entwickelt wurde und seit jeher zum Einsatz kommt. Dabei führt ein System von Vorgabepunkten in der Brettpunktwertung für Alter und DWZ dazu, dass auch nominell schwächere Familien das Feld anführen können. Familie Schwichtenberg aus Hofheim in der Kombination Opa/Enkel starteten mit 9 Vorgabepunkten, konnten bis zum Schluss ihren kleinen Vorsprung behaupten und durften sich über den Titel Beste Familie 2016 freuen.

David Lobzhanidze

Plätze 2 und 3 in dieser Kategorie belegten die Geschwister Alexander und Nicolas Ackermann, ebenfalls aus Hofheim und das Ehepaar Walter und Marianne Heymann aus Sachsen.

Zum Abschluss überreichte Hugo Schulz noch zwei Sonderpreise vom DSB an Familie Arnoldund Clemens Hemmann für das beste Eltern-Kind-Paar und an Christian und Claudia Winkler, das beste Geschwisterpaar.

Fortschrittstabelle

Pl. Mannschaft Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1. Lutz/Lesny 2065 1995 27h2 18g2 3h1½ 5g2 2g1½ 4h1½ 6h1 13 11.5
2. Carow 2268 2241 11h1½ 7g1½ 12h1½ 10g2 1h½ 6g1½ 3g1 11 9.5
3. Niesel 1887 1964 15g2 8h1½ 1g½ 19h2 12g1 7g2 2h1 10 10.0
4. Schupp 2137 1858 28g2 13h2 5h1 6g1 10h1½ 1g½ 11g2 10 10.0
5. Henrich Niederbre 2065 1988 25g2 19h2 4g1 1h0 13g2 11h1 17g2 10 10.0
6. Schrepp 2266 1906 24g1 21h2 9g1½ 4h1 17g2 2h½ 1g1 9 9.0
7. Bethke 1779 1828 31g2 2h½ 24g2 13h1 14g2 3h0 20g1½ 9 9.0
8. Hemmann 1980 1902 22h1 3g½ 23h1½ 9h1 29g1 18g2 19h1½ 9 8.5
9. Linden/Bender   1657 35g2 20h1 6h½ 8g1 21g2 12h1 15g1 8 8.5
10. Bajorski 1855 1811 30g1½ 36h2 20g2 2h0 4g½ 17h½ 25g2 8 8.5
11. Kiefhaber 1 2334 1628 2g½ 30h2 15g2 14h1 18g1½ 5g1 4h0 8 8.0
12. Minor 2003 1912 29g2 17h1½ 2g½ 18h1 3h1 9g1 14g1 8 8.0
13. Kiefhaber 2 2245 1643 37h2 4g0 35h2 7g1 5h0 16g1 24h2 8 8.0
14. Storkebaum 1828 1705 26h1 22g1 27h2 11g1 7h0 28g2 12h1 8 8.0
15. Lämmel 2095 1842 3h0 26g2 11h0 33g1 23h2 29g2 9h1 8 8.0
16. Heymann 1802 1598 21g1 24h1 29g2 17h½ 28g1 13h1 26g1½ 8 8.0
17. Siegismund 1846 1689 34h2 12g½ 33h2 16g1½ 6h0 10g1½ 5h0 8 7.5
18. Haustein 2139 1600 32g2 1h0 36g2 12g1 11h½ 8h0 33g2 7 7.5
19. Lange 1789 1681 23h1½ 5g0 22h2 3g0 25h1½ 20h1 8g½ 7 6.5
20. Wiege 2085 1873 33h1½ 9g1 10h0 25g1 24h1½ 19g1 7h½ 7 6.5
21. Weber Hofheim 1763 1220 16h1 6g0 26h2 27g1 9h0 33g1 29h1½ 7 6.5
22. Henrich Hofheim 1836 1406 8g1 14h1 19g0 28h0 26h1 35g2 31h1½ 7 6.5
23. Schwichtenberg 1755 1166 19g½ 25h1 8g½ 31h2 15g0 36h1 2 6 7.0
24. Ochs   1450 6h1 16g1 7h0 35g2 20g½ 34h2 13g0 6 6.5
25. Nimbler   1600 5h0 23g1 28g2 20h1 19g½ 30h2 10h0 6 6.5
26. Trösch   1320 14g1 15h0 21g0 36h2 22g1 27g2 16h½ 6 6.5
27. Rockmann 1537 1360 1g0 31h2 14g0 21h1 30g1 26h0 37g2 6 6.0
28. Rößler 1604 1232 4h0 37g2 25h0 22g2 16h1 14h0 30g1 6 6.0
29. Winkler   1534 12h0 34g2 16h0 32g2 8h1 15h0 21g½ 5 5.5
30. Koellner 1840 1303 10h½ 11g0 34h1 37g2 27h1 25g0 28h1 5 5.5
31. Witt   1199 7h0 27g0 37h1 23g0 35h2 2 22g½ 5 5.5
32. Ackermann   969 18h0 33g½ 2 29h0 36g1 37h1 34g1 5 5.5
33. Lanz   1384 20g½ 32h1½ 17g0 15h1 34g1 21h1 18h0 5 5.0
34. Döhne   1152 17g0 29h0 30g1 2 33h1 24g0 32h1 5 5.0
35. Biesdorf   789 9h0 2 13g0 24h0 31g0 22h0 36g2 4 4.0
36. Ahluwalia   785 2 10g0 18h0 26g0 32h1 23g1 35h0 4 4.0
37. Weinberger   800 13g0 28h0 31g1 30h0 2 32g1 27h0 4 4.0

Anna-Luise Heymann-Lobzhanidze
SV Hofheim

 

 // Veröffentlicht von Frank Hoppe (Kommentare: 0

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.